PRODUCT CONCEPT
テクノロジー&エンジニアリング
常に車上をみすえた開発
NEWS
- 2022-07-13
- 2022-06-19
- 2022-05-23
- 2021-08-31
- 2021-06-10
HEAD | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | ||||||||||||||||||||
ヘッド素材 / フェース素材 | ステンレススチール [450SS] (鋳造) | ステンレススチール [17-4SS] (鋳造) | ステンレススチール [431SS] (鋳造) | ||||||||||||||||||||||||
ロフト角(°) | 24 | 28 | 32 | 37 | 43 | 49 | 54 | ||||||||||||||||||||
ライ角(°) | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | ||||||||||||||||||||||
クラブ長さ(インチ) | 36.875 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 34.75 | 34.5 | 34.25 | ||||||||||||||||||||
バランス | C3 | C5 | |||||||||||||||||||||||||
クラブ重量 | [#7] 約344g (L) / 約347g (A) ※上記スペックは#7(28°)の数値です。 ※このスペックは計算値・暫定値です。 ≪シャフト≫ TENSEI RED TM40 カーボンシャフト
|
テクノロジー&エンジニアリング