マクセル maxell Bluetooth対応 カナル型 イヤホン(ヘッドホン) 『Graphene(グラフェン)』 MXH-BTGD50
主な仕様
型番 | MXH-BTGD50 | |||||||||||||||||||
タイプ | カナル型 | |||||||||||||||||||
形式 | 密閉ダイナミック型 | |||||||||||||||||||
ドライバユニット | 直径10mm | |||||||||||||||||||
再生周波数帯域 | 20〜20,000Hz | |||||||||||||||||||
電源 | 内蔵充電式リチウムイオン電池 | |||||||||||||||||||
使用時間*1 | 連続再生:最大約8時間 連続待受:最大約200時間 |
|||||||||||||||||||
バッテリー充電時間*2 | 約1時間30分 | |||||||||||||||||||
質量 | 約16g(リモコン、コード含む) | |||||||||||||||||||
同梱品 | イヤーピース(S/M/L各2個)*Mは本体に装着、充電用ケーブル(USB-A - USB Micro B 約9cm)×1本、キャリングポーチ、取扱説明書(保証書付) | |||||||||||||||||||
通信方式*3 | Bluetooth?Ver5.0 最大通信距離 |
約10m*4 |
対応プロファイル |
A2DP、AVRCP、HFP、HSP |
対応コーデック |
SBC、AAC、aptXTM |
対応コンテンツ保護 |
SCMS-T |
マルチポイント |
最大2台 |
マルチペアリング |
最大8台 ※1 使用時間は当社試験結果に基づく目安です。使用環境により異なります。 |
※2 バッテリー充電時間は当社試験結果に基づく目安です。使用環境により異なります。 ※3 すべてのBluetooth?機器との通信を保証するものではありません。 ※4 通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。 <返品特約> 誠に申し訳ございませんが、 お客様のご都合による返品はお受けしておりません。 クーリングオフによる解約はおうけできません。 |