【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
シミをカバーしながら、美白*美容液の効果。
明るく透明感のある肌へ仕上げる。
オーロラパールが透明感のある光を放ち、色ムラも飛ばして美肌に補正する。
軽やかにのび上品なつやのある自然な仕上がり。
グリーンフローラルのほのかな香り。
パフ付き。
*メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ
◆商品のご案内 | |
商品名(製品名) | HAKU ボタニック サイエンス 薬用 美容液クッションコンパクト オークル30 (レフィル) |
内容量 | 12g |
商品説明(製品の特徴) | シミをカバーしながら、美白*美容液の効果。 明るく透明感のある肌へ仕上げる。 オーロラパールが透明感のある光を放ち、色ムラも飛ばして美肌に補正する。 軽やかにのび上品なつやのある自然な仕上がり。 グリーンフローラルのほのかな香り。 パフ付き。 *メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ |
使用上の注意 | ◇目に入ったときは、すぐに洗い流してください。◇直射日光にあたってお肌に異常があらわれたときには、ご使用をおやめください。◇ご使用後は、必ずケースのふたをきちんと閉めてください。◇クッション面を強く押しすぎると、中味があふれ出る場合がありますので、ご注意ください。◇クッションのまわりや中ふたなどの汚れが気になる場合は、きれいに拭き取って清潔にしてお使いください。◇パフが汚れるとつきにくくなりますので、いつも清潔にしてお使いください。◇パフが汚れたときは、別売りの「資生堂スポンジクリーナーN」をお使いいただくか、ぬるま湯に中性洗剤を薄く溶かして軽く押し洗いをします。洗剤が残らないよう十分すすいだ後、水気をきり、日かげでよく乾かしてからお使いください。◇使い心地や仕上がりが悪くなった場合は、別売りの「HAKUクッションコンパクトパフ」をお求めください。◇衣服につくと落ちませんので、つかないようご注意ください。◇落下の衝撃により、中ふたに中味が付着することがありますので、ご注意ください。◇レフィルの固定やケースがスムーズに開閉できなくなった場合は、別売りの「HAKUクッションコンパクトケース」をお求めください。◇使用中、トリートメント成分が中ふたなどに付着する場合がありますが、品質に問題ありません。◇日のあたるところや高温のところに置かないでください。※商品のSPF表示及びPA表示は、国際SPF試験法に定められている塗布量1平方センチメートルあたり2mgを皮ふに塗布して測定した結果です。 |
成分・分量 | 4−メトキシサリチル酸カリウム塩*、ルムプヤンエキス、ユキノシタエキス、シロバナイガコウゾリナ葉エキス、トリメチルグリシン、トウキエキス(1)、ニンジンエキス、濃グリセリン、2−O−エチル−L−アスコルビン酸、精製水、メチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン、パラメトキシケイ皮酸2−エチルヘキシル、ジプロピレングリコール、デカメチルシクロペンタシロキサン、トリメチルシロキシケイ酸、PEG−9 ポリジメチルシロキシエチル ジメチコン、ビスブチルジメチコンポリグリセリル−3、ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体、水酸化アルミニウム、ステアリン酸、ジメチルジステアリルアンモニウムヘクトライト、エデト酸三ナトリウム、1、3−ブチレングリコール、エタノール、テトラヒドロテトラメチルシクロテトラシロキサン、ピペリジンプロピオン酸、ポリアクリル酸アルキル、クエン酸ナトリウム、テトラデセン、ピロ亜硫酸ナトリウム、ジブチルヒドロキシトルエン、クエン酸、d−δ−トコフェロール、メチルシロキサン網状重合体、架橋型メチルポリシロキサン、アセチル化ヒアルロン酸ナトリウム、酸化アルミニウム、チャエキス(1)、フェノキシエタノール、デヒドロ酢酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸エステル、香料、酸化チタン、黄酸化鉄、ベンガラ、硫酸バリウム、雲母チタン、マイカ、黒酸化鉄、ベンガラ被覆雲母チタン *は「有効成分」無表示は「その他の成分」 |
問合せ先 | 株式会社資生堂 お客さま窓口 電話番号 0120‐81‐4710 受付時間:月〜金9:00〜17:00まで(土、日、祝を除く) |
製造販売会社(メーカー) | 株式会社資生堂 〒104‐0061 東京都中央区銀座7−5−5 |
販売会社(発売元) | 株式会社資生堂 〒104‐0061 東京都中央区銀座7−5−5 |
原産国 | 日本 |
リスク区分(商品区分) | 医薬部外品 |
広告文責 | 株式会社サンドラッグ 登録販売者:村瀬吉信 電話番号:0120‐009‐368 |
JANコード | 4909978992361 |
ブランド | HAKU
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!