【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
基本情報
本体価格(税込) | 368.0万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 379.2万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 7.4万km | ミッション | インパネMTモード付CVT | ||||||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2017(H29) | ボディタイプ | ミニバン | ||||||||||||||||||||||||
色 | 真珠白 | 乗車定員 | 8名 | ||||||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 270 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||||||
排気量 | 2500cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | 両側(電動) | ||||||||||||||||||||||||
車検 | 2024(R06)年4月 | ||||||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備無 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||||
保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 状態
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!