【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
松葉茶,松葉,赤松,国産,お茶,ティーパック,徳島県産,ティーバック,残留農薬検査済
☆合計3,240円以上のお買い物で送料・手数料無料!☆
(沖縄・離島地域は5,400円以上で送料無料)。
当店人気の「松葉」が便利なティーバックになりました!
徳島県産の赤松を使用し、すべて国内加工しているので安心してご愛飲ください。
![]() ◆急須での飲み方 栄養成分
|
エネルギー | 410kcal | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たんぱく質 | 6.7g | ||||||||||||||||||
脂質 | 6.7g | ||||||||||||||||||
炭水化物 | 80.6g | ||||||||||||||||||
ナトリウム | 6mg | ||||||||||||||||||
食塩相当量 | 0.02g 商品情報
|
商品名 | 松葉茶ティーパック |
---|---|
原材料名 | 松葉 |
産地 | 徳島県 |
内容量 | 各商品ラベルに記載 |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保管して下さい。 |
製造者 | 株式会社 健康・野草茶センター 神奈川県横浜市中区山下町26-5 LATER301 |
広告文責 | 健康・野草茶センター [TEL 0120-667-228] |
商品区分 | 食品
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!