【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
基本情報
本体価格(税込) | 204.7万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額 | - | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 10km | ミッション | フロアMTモード付CVT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2022(R04) | ボディタイプ | クロカン・SUV | ||||||||||||||||||||
色 | 真珠白 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 377 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 1500cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 2025(R07)年1月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備無 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証無(有償保証あり): 販売店保証 保証期間:7年 保証距離:無制限 有償保証となり費用は本体価格とは別に必要となります。詳細は販売店にご確認ください。 ★車の森プレミアム保証★ 高品質な車両を取扱い、自信を持って7年間距離無制限!! 1.新車保証と同等の保証範囲を実現! 2.約600項目以上の部品対応! 3.全国でのディーラー整備工場で修理対応可能! 4.ロードサービスが無料で標準装備! 5.免責金額なども不要! 状態
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!