【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
●水内部クリーン(結露水洗浄)
●水内部クリーン(結露水洗浄)
●結露水を利用して、熱交換器を洗浄。
●冷房運転で発生させた結露水を利用して熱交換器の汚れを洗浄。結露水で洗浄後にストリーマ照射と乾燥運転を行い、熱交換器をキレイにします。
●ストリーマ内部クリーン
●冷房・除湿運転の停止後、自動的にストリーマ照射と送風・暖房で乾燥を行います。(出荷時の設定は「入」。不要なときは「切」にしてください。)
●内部クリーンの対象部位は、熱交換器および気流通路です。
●ストリーマ空気清浄
●クリアコート熱交換器
●熱交換器表面に親水性に優れ、汚れが落ちやすい2層コートを採用しています。
●抗ウイルスフィルター
●※フィルター交換の目安は約3年です。
●「高温防止」モード
●「暑過ぎ」を見守り、自動的に冷房運転(出荷時設定は「切」)
●タフネス暖房・冷房
●低外気タフネス暖房(-15℃対応)
●高外気タフネス冷房(50℃対応)※冷房能力を保証するものではありません。設定状態により能力の低下があります。
●洋室の袖壁や和室の真壁(しんかべ)などにも納まるコンパクト設計。
●室内機・室外機もコンパクト
●※設置場所の寸法・構造などの条件によっては、納まらない場合があります。
●ヒートブースト制御
●進化したコンプレッサー制御により、運転開始後の 暖房の立ち上がりを早めて、設定温度に近づけます。
●風ないス運転
●風があたりにくいように気流制御。
●フラップが風向を調節して、冷房は上向きに、暖房は足元から気流を吹き出して、からだに直接風を感じにくいように気流をお届けします。
●PIT(ピット)制御 Pure Inverter Technology
●0.5℃単位で、温度コントロール。
●独自のスイングコンプレッサーと高精度なインバーター制御技術(PIT制御)を組み合わせ、0.5℃単位での細かな温度コントロールを実現しました。
●「入」「切」同時に、タイマーが設定できます。(入・切ともに1時間きざみ最大12時間まで設定可能)
●ダイキン独自のスイングコンプレッサー
●なめらかな回転、少ない振動で摩耗や冷媒圧縮時のロスが少ない、スイングコンプレッサーを搭載しています。
●基板両面にコーティングを施し、耐候性をアップ。
●ダイキン スマートリモート コントロール
●あなたのスマホが、リモコンに。
●ON・OFFや運転モードの切り替えが簡単。
●ダイヤル風の操作画面など、使いやすさにこだわりました。
●室内温度や屋外温度に応じて、自動で運転モードを選びます。
●0.5℃単位で9段階のしつど調節。
●おやすみ運転
●気流の向きや風量、音、表示の明るさなど、おやすみに適した内容で運転。
●PIT制御による温度コントロールで、おやすみ中も、お好みの設定温度に合わせて快適空調を行います。
●沖縄・離島への配送料金は別途見積もり(配送不可の場合も有)となりますのでご了承ください。
●JANコード:4573535167600
基本仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畳数目安 | おもに6畳用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 100v、平行型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポータブルクーラー | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷房専用 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寒冷地対応 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モデル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度モデル | 2022年モデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売モデル | 住宅設備用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本製 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暖房能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暖房対応畳数(目安) | 暖房6畳まで (5〜6畳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暖房(木造和室目安) | 5 畳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暖房(鉄筋洋室目安) | 6 畳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暖房能力 | 2.2 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低温暖房能力 | 2.8 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暖房消費電力 | 470 w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暖房cop | 4.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷房能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷房対応畳数(目安) | 冷房9畳まで (6〜9畳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷房(木造和室目安) | 6 畳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷房(鉄筋洋室目安) | 9 畳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷房能力 | 2.2 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷房消費電力 | 580 w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷房cop | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清潔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィルター自動洗浄 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空気清浄 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内換気 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動熱交換器洗浄 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部乾燥 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除菌 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pm2.5対応 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脱臭 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン機能 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衣類乾燥 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快適 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除湿 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加湿 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再熱除湿 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快適気流/気流制御 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スマートフォン対応 | daikin smart app(無料アプリ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センサー | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ai自動運転 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新冷媒r32 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音声ガイド | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スマートスピーカー対応 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線lan内蔵 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ゼロエミッションポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ゼロエミポイント対象 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゼロエミポイント数 | 7000 ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省エネ性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多段階評価 | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省エネ性マーク(緑) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apf(通年エネルギー消費効率) | 5.8(jis c 9612:2005)、5.8(jis c 9612:2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期間消費電力量 | 760kwh(jis c 9612:2005)、717kwh(jis c 9612:2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間電気代 | 19359 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ・重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内機サイズ | 幅770x高さ285x奥行233mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室外機サイズ | 幅675(+65)x高さ550x奥行284mm(+42)、()内は突起物の寸法です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内機重量 | 8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室外機重量 | 20 kg
※エアコンご購入をお考えのお客様へ。 ※室内外機セット販売です。配管・設置工事は別途承ります(設置工事込み商品除く)。 ![]()
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!