【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
商品説明
エコファーでアッパーを包んだ温かみのあるクラシック クロッグ。
丸洗いでき速乾性にも優れているのでお手入れ簡単。
足にしっかりフィットする可動式ストラップ付き。
ジビッツでオリジナルの1足にカスタマイズ可能。
サイズ | M4 | M5 | M6 | M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縦幅 | 22.3 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横幅 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.3 | cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲の高さ | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重さ | 126 | 144 | 154 | 158 | g
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!