【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
■型式:RHB-09
■天板高さ:0.81m
■使用最大高さ:0.50m
■はしご全長:1.71m
■質量:3.6kg
■設置寸法(外寸):全幅46×奥行61cm
■収納寸法(外寸):全幅46×奥行17×高さ88cm
型式 | 天板高さ(m) | 最大使用高さ(m) | はしご時長さ(m) | 質量(kg) | 設置寸法(外寸)(cm) | 収納寸法(外寸)(cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅 | 奥行 | 全幅 | 奥行 | 高さ | |||||
RHB-09 | 0.81 | 0.50 | 1.71 | 3.6 | 46 | 61 | 46 | 17 | 88 |
RHB-12 | 1.10 | 0.80 | 2.33 | 4.5 | 51 | 77 | 51 | 17 | 118 |
RHB-15 | 1.40 | 1.10 | 2.94 | 5.8 | 57 | 93 | 57 | 17 | 149 |
RHB-18 | 1.70 | 1.40 | 3.56 | 7.2 | 62 | 109 | 62 | 17 | 180 |
RHB-21 | 1.99 | 1.70 | 4.18 | 9.0 | 68 | 125 | 68 | 17 | 211 |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!