【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
ヤフーショッピング
HEAD | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッド素材 / フェース素材(製法) | ステンレススチール [450SS] (鋳造) | ステンレススチール [17-4SS] (鋳造) | ステンレススチール [431SS] (鋳造) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロフト角(°) | 21.5 | 25 | 28.5 | 32.5 | 38 | 43.5 | 49 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライ角(°) | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長さ (インチ) |
TENSEI BLUE TM60 ('21) | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBS MAX MT85 JP | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バランス | TENSEI BLUE TM60 ('21) | D0 | D1 | D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBS MAX MT85 JP | D1 | D2 | D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブ重量 | TENSEI BLUE TM60 ('21) | [#5] 約361g (S) / 約356g (R) [#7] 約374g (S) / 約369g (R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBS MAX MT85 JP | [#5] 約397g (S) / 約395g (R) [#7] 約409g (S) / 約407g (R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリップ | Lamkin Crossline 360 Black/Gray CP (径60/47.5g)
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!