【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
使用期限は6カ月以上先のものを送ります。●乱れた食生活、栄養不足、運動不足の方のための、ヘルシーバランスを応援するサプリメント『なかったコトに!』がパワーアップ。●これまでの基本配合に新たに「マルチビタミン&ミネラル」のほか、「酵素」「100億個の乳酸菌」「酪酸菌」「22種の国産野菜」「スピルリナ」などの人気成分を追加。●かしこく健康的にボディメイクをしたい方、食事もバランスを重視する方を応援します。●名称:白インゲン豆エキス末含有食品 【栄養機能食品(ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンC、鉄)】 ・ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。・ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。・ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。・ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。・鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。
商品名 | なかったコトに!VM バランスサプリメント | ||
このような場合に | 乱れた食生活をしている、夜のお付き合いが多い、運動不足になりがち、お出かけ大好き女子の方に | ||
保管上の注意 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 | ||
製造販売会社 | グラフィコ | ||
ご使用について | 【お召し上がり方】 |
||
原材料 | ●原材料名 白インゲン豆エキス末(白インゲン豆エキス、デキストリン)(インド製造)、還元麦芽糖水飴、デキストリン、スピルリナ末、キャンドルブッシュエキス末、酵母(亜鉛含有)、ハス葉エキス末、サラシアレティキュラータエキス末、メリロートエキス末、L-カルニチンフマル酸塩、混合野菜粉末、ドロマイト、酵母(セレン含有)、植物発酵エキス末、ギムネマシルベスタ末、α-リポ酸、L-オルニチン、乳酸菌(殺菌)、酵母(ビオチン含有)、黒胡椒抽出物、酪酸菌/セルロース、酸化Mg、V.C、ステアリン酸Ca、微粒酸化ケイ素、ピロリン酸第二鉄、V.E、ナイアシン、着色料(鉄葉緑素)、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12 ●原材料に含まれるアレルギー物質 乳成分、大豆、りんご、バナナ、やまいも ●栄養成分表示[9粒(2250mg)あたり] エネルギー 7.81kcaL、たんぱく質 0.12g、脂質 0.05g、炭水化物 1.73g、食塩相当量 0.007g、V.B1 0.56mg(47%)、V.B2 0.55mg(39%)、V.B6 0.56mg(43%)、V.C 50mg(50%)、鉄 4.3mg(63%) ※( )内は1日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の量が栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2200kcaL)に占める割合。 V.D 3.0μg、ナイアシン 5.8mg、V.B12 1.4μg、葉酸 115μg、パントテン酸 2.7mg、ビオチン 23μg、亜鉛 2.7mg、セレン 8.3μg
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!