【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
内容量(g) | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー(kcal) | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水分(g) | 43.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
たんぱく質(g) | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
脂質(g) | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
炭水化物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・糖質(g) | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・食物繊維(g) | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
灰分(g) | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ナトリウム(mg) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
カリウム(mg) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
カルシウム(mg) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リン(mg) | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鉄(mg) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
亜鉛(mg) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ビタミンD(μg) | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食塩相当量(m) | 0.06
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!