広視野角パネル採用で、色鮮やかなディスプレイ。HDMIケーブルを標準添付。(3年保証モデル)
本体サイズ | スタンドあり:約620(W)×235(D)×414(H)(mm)※突起部含まず スタンドなし:約620(W)×44(D)×362(H)(mm)※突起部含まず |
本体重量 | スタンドあり:約4.8kg スタンドなし:約4.4kg |
モニターサイズ | 27型 |
解像度 | 1920×1080 |
モニタータイプ | ワイド |
視野角 | 上下:178° 左右:178° |
輝度 | 300cd/m2 |
コントラスト比 | 1000:1(標準値) |
応答速度 | 14ms[GTG] (オーバードライブレベル2設定時:5ms[GTG]) |
垂直走査周波数(Hz) | [最大リフレッシュレート 最大解像度時]60Hz [水平走査周波数(kHz)]HDMI:15.7〜67.5、アナログRGB:24.8〜80.0 [垂直走査周波数(Hz)]HDMI:59.9〜60.0、アナログRGB:56.3〜75.0 |
インターフェイス | [映像入力端子]HDMI、アナログRGB |
セキュリティ | 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) |
高さ調節機能 | チルト角:上:20° 下:5° スイベル角:× 高さ調整:× ピポット(回転):× |
対応VESA規格 | 100mm×100mm |
パネル種類 | ADSパネル |
表面処理 | ノングレア(非光沢) |
ブルーライトカット機能 | 有 |
スピーカー機能 | 2W+2W(ステレオ) |
壁掛け | 壁掛け対応 |
タッチパネル機能 | 非対応 |
フリッカー対策機能 | 有 |
入出力端子 | [音声入出力] 音声入力:ステレオミニジャック φ3.5mm ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック φ3.5mm 音声出力:× |
消費電力 | 最大時:31W 通常使用時(オンモード):13.6W 年間消費電力量:42.7kWh 待機時:0.2W |
付属品 | 電源コード(1.8m、PSE適合品)、HDMIケーブル(1.5m)、 台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、取扱説明書 |
仕様1 | [対応機種] Windowsパソコン、Mac、Chromebook [動作確認済みゲーム機] Sony PlayStation4、Sony PlayStation4 Pro、Sony PlayStation5、Nintendo Switch ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 ※I-O DATA社が独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。 |
仕様2 | [パネルタイプ]TFT/ADS [表示方式]ADS [画素ピッチ(mm×mm)]0.3114(H)×0.3114(V) [表示面積(mm×mm)]597.888(H)×336.312(V) [最大表示色]1677万色 [定格電圧]AC100V 50/60Hz(電源内蔵) [パワーマネージメント]VESA DPM互換 [プラグ&プレイ]VESA DDC2B [使用温度条件]動作時:0〜40°C、収納時:-20〜60°C [使用湿度条件 20〜80%(結露なきこと) |
仕様3 | [各種取得規格 VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠(10物質)、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)、グリーン購入法、PCリサイクルマーク |
ポケモン Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ攻略 | |
2018年11月16日 (金) に『ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』がスイッチにて発売。1998年のピカチュウ版をベースにスイッチとポケモンGOの特徴を掛け合わせ遊び方を再構築した作品。 |
ポケモンウルトラサン・ウルトラムーン攻略 | |
2017年11月17日 (金) にポケモンシリーズ最新作となる『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』(ポケモンUSUM) が3DSにて発売。伝説ポケモン・ネクロズマの謎を追うストーリーを軸に新たな冒険が展開される。 |