システム電圧12V/1000W(アウトドア、防災、非常用、キャンピングカー、車、船)★
型名 | FI-S1003-12VDC | FI-S1003-24VDC | FI-S1003-48VDC |
---|---|---|---|
連続出力 | 1000W | ||
出力尖頭値 | 1600W | ||
システム電圧 | DC 12V | DC 24V | DC 48V |
直流入力範囲 | DC 10.5V - 16.0V | DC 21.0V - 30.0V | DC 42.0V - 60.0V |
出力電圧 | AC 100V (AC 200V有り) | ||
出力安定度 | ±3% | ||
出力周波数 | 50/60Hz(DIP SW 切替) | ||
出力歪率 | THD<3% | ||
出力波形 | 正弦波 | ||
入力減電圧遮断 | 10.5V | 21.0V | 42.0V |
入力減電圧復帰 | 12.5V | 25.0V | 50.0V |
入力減電圧警報 | 11.0V | 22.0V | 44.0V |
入力過電圧遮断 | 16.0V | 30.6V | 61.2V |
入力過電圧復帰 | 15.3V | 28.4V | 56.8V |
変換効率* | 89%* | 92%* | 93%* |
待機電流 | 1.2A | 0.6A | 0.3A |
節電電流 | 0.25A | 0.12A | 0.06A |
動作温度 | -10 ℃ - +50℃* (40℃ 以上低減特性) | ||
保存温度 | -30℃ - +50℃ (動作においても結露しないこと) | ||
冷却方式 | 自動開始冷却FAN(負荷による制御) | ||
寸法 (W x H x D) | 180x90x340mm | ||
重量 (約) | 4.0kg |
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。