※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
リコピンたっぷり!※商品の発送時点で、賞味期限まで残り181日以上の商品をお届けします。
通常の加工用トマトよりリコピン量が多い高リコピントマトを使用した、リコピンたっぷりのトマトケチャップです。(トマトのうち、高リコピントマトは84%です。)塩分量を半分におさえて(※注1)、高リコピントマトのコクを活かした、濃厚で贅沢な味わいとなっています。※注1:日本食品標準成分表2020「トマトケチャップ」比
食品・調味料・お取り寄せ > 調味料・油・ドレッシング > ケチャップ・ソース > ケチャップ
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り181日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
エネルギー | 127kcal | タイプ | チューブ |
栄養成分表示 | エネルギー:127kcal、たんぱく質:2.1g、脂質:0g、炭水化物:29.7g、食塩相当量:1.3g、カリウム:440mg、リコピン:36mg | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | トマト(輸入又は国産(5%未満))、糖類(ぶどう糖果糖液糖、砂糖)、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料 |
種類 | 調味料 | 寸法 | 縦61×横103×高244mm |
特徴 | 通常の加工用トマトよりリコピン量が多い高リコピントマトを使用した、リコピンたっぷりのトマトケチャップです。(トマトのうち、高リコピントマトは84%です。)塩分量を半分におさえて(※注1)、高リコピントマトのコクを活かした、濃厚で贅沢な味わいとなっています。※注1:日本食品標準成分表2020「トマトケチャップ」比 | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | なし |
名称 | トマトケチャップ | 個別包装 | あり |
メーカー名 | カゴメ | JANコード | 4901306041598 |
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。