ヘッド素材 / ヘッド製法 | SUP-10、17-4ステンレス、タングステンニッケル (#5-#7) / 鍛造(フェース)、鋳造(ボディ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | ニッケルクロームメッキ(ミラー仕上げ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | P | W | |||||||||||||||||||||||||
ロフト角(°) | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
ライ角(°) | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |||||||||||||||||||||||||
標準長さ(インチ) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | 35.5 ※記載のスペックは標準スペックになります。 ※ゴルフクラブには生産公差がございます。予めご了承ください。 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 スチールシャフト
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。