※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
マンナンヒカリはごはんの美味しさそのままに糖質・カロリーをコントロールできる米粒状加工食品です。
こんにゃく生まれのマンナンヒカリは、もっちり食感で普通のごはんに近い食べごたえ。お米と混ぜて炊くだけで糖質・カロリーが30%カット、食物繊維も1膳(150g)で5.3gとれます※1。普通のごはんとしてはもちろん、おかゆ・炊き込みご飯・チャーハンにも。冷めても美味しさそのままでおにぎり・お弁当にも適しています。炊いた後、冷凍保存しても電子レンジ加熱でおいしく召し上がれます。※1.炊きあがり2合の場合:お米1合とマンナンヒカリ75gで炊飯。「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」こめ(水稲めし・精白米)参照
食品・調味料・お取り寄せ > 米・雑穀 > 雑穀 > 雑穀
マンナンヒカリはお米と混ぜて炊くだけ!
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
商品仕様/スペック
エネルギー | 249 | 栄養成分表示 | 炊飯前100gあたり:エネルギー246kcal たんぱく質0.2g 脂質0.3g 炭水化物87.8g (糖質58.7g)(食物繊維29.1g) 食塩相当量0.3g ※食物繊維の一部としてポリデキストロース12.8g、セルロース12.4gを使用(エネルギー換算係数0kcal/g)を使用 |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | でんぷん(国内製造)、食物繊維(ポリデキストロース、セルロース)、オリゴ糖、こんにゃく粉、デキストリン/加工デンプン、グルコン酸Ca、増粘剤(アルギン酸Na)、調味料(有機酸) | 種類 | マンナンヒカリ |
調理法 | お米に混ぜて炊くだけ | 内容量 | 1500g |
保存方法 | 常温 | 内容量(g) | 1500g |
賞味期限 | 製造後18ヶ月 | その他 | http://www.mannanhikari.com/recipe/ |
シリーズ名 | こんにゃくごはん | ブランド | マンナンヒカリ |
メーカー名 | 大塚食品 | JANコード | 4901150530125 |
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。