「ブリヂストン」STEPCRUZe(ステップクルーズe)「ST6B42」26インチ 電動自転車 -22
フロントタイヤサイズ | 26x1.75HE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リアタイヤサイズ | 26x1.75HE | |||||||||||||||
シフト段数 | 3段 | |||||||||||||||
フレーム | アルミ タフイージーステップフレーム | |||||||||||||||
ヘッドロック | くるピタ(パーキングストッパー) | |||||||||||||||
ハンドルバー | 鉄 クルーザーハンドル | |||||||||||||||
ハンドルグリップ | タルグリップ ブラック | |||||||||||||||
サドル | ソフトテリーサドル | |||||||||||||||
シートポスト | アルミ ブラック | |||||||||||||||
シート止め | 回り止めシートクランプamp;回転式レバー(ロング) | |||||||||||||||
フロントタイヤ | ファットブロックタイヤ | |||||||||||||||
リアタイヤ | ファットブロックタイヤ | |||||||||||||||
フロントチューブ | ノーマルチューブ | |||||||||||||||
リアチューブ | ノーマルチューブ | |||||||||||||||
フロントリム | アルミリム | |||||||||||||||
リアリム | アルミリム | |||||||||||||||
フロントスポーク | 鉄スポーク | |||||||||||||||
リアスポーク | 鉄スポーク | |||||||||||||||
変速方式 | 内装3段シマノグリップシフト | |||||||||||||||
ギアクランク | 165L アルミ ブラック | |||||||||||||||
駆動 | カーボンベルトドライブ | |||||||||||||||
ペダル | ノンスリップペダル | |||||||||||||||
フロントブレーキ | ツーピボットキャリパーブレーキ | |||||||||||||||
リアブレーキ | フィン付きローラーブレーキ | |||||||||||||||
リアキャリヤ | 持ち手付パイプキャリヤ(クラス27) | |||||||||||||||
フロントドロヨケ | 鉄 | |||||||||||||||
リアドロヨケ | 鉄 | |||||||||||||||
チェーンケース | 鉄 ピストル型 | |||||||||||||||
スタンド | オートロックラクラクスタンド | |||||||||||||||
フロントランプ | プチトリオバッテリーランプ | |||||||||||||||
リアランプ | - | |||||||||||||||
ベル | グリップベル | |||||||||||||||
バスケット | 鉄 大型ワイヤーバスケット | |||||||||||||||
錠前 | BSロック8 (スペアキー対応) | |||||||||||||||
ドレスガード | - | |||||||||||||||
空気ミハル君 | - | |||||||||||||||
クラス27キャリヤ | 標準装備 | |||||||||||||||
モーター補助速度範囲 | 24km/h未満 | |||||||||||||||
モーター形式 | ブラシレスDC式 | |||||||||||||||
アシストドライブ | 4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ) | |||||||||||||||
手元スイッチ | スマートワンタッチパネル | |||||||||||||||
定格出力 | 250W | |||||||||||||||
補助制御方式 | 踏力比例制御式 | |||||||||||||||
1充電あたりの走行距離の目安(標準パターン・バッテリー新品時) | エコモード:200km オートモード:105km パワーモード:62km |
|||||||||||||||
バッテリー交換目安・充電回数(標準パターン) | 700〜900回 | |||||||||||||||
バッテリー形式 | リチウムイオンバッテリーB400 | |||||||||||||||
バッテリー容量 | 361Wh 9.9Ah 36.5V | |||||||||||||||
充電器 | スタンド式 AC100V | |||||||||||||||
充電時間 | 約4時間10分 | |||||||||||||||
重量 | 27.7kg | |||||||||||||||
サドル地上高さ | 76.5cm 〜90.5cm | |||||||||||||||
乗車可能最低身長 | 144cm〜 | |||||||||||||||
全長 | 1,845mm | |||||||||||||||
全幅 | 590mm
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。