※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
1)カラダを守る乳酸菌B240により体調維持をサポート。2)水分・電解質によりカラダの適切な水分量をサポート。3)低カロリーでスッキリ飲みやすいグリーンシトラス風味。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り90日以上の商品をお届けします。
「ボディメンテ ドリンク」は、カラダを守る「乳酸菌B240」と潤いをサポートする「水分・電解質」を組み合わせた飲料として、様々な健康リスクにさらされる日常生活の中で、日ごろから体調管理を心がけるあらゆる人々のコンディションづくりをサポートします。植物由来の乳酸菌B240+電解質で毎日の手軽な体調管理に。アレルギーフリー。
水・コーヒー・お茶・飲料 > ソフトドリンク > スポーツドリンク > その他 スポーツドリンク
この商品の返品について
直射日光・高温をさけてください。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り90日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
賞味期限 | 13ヶ月 ※商品の発送時点で、賞味期限まで残り90日以上の商品をお届けします。 |
フレーバー | グリーンシトラス風味 |
エネルギー | 100mlあたり:18kcal | ギフトラッピング | なし |
ギフト用手さげ袋 | なし | 栄養成分表示 | 100mlあたり:エネルギー18kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物4.4g、食塩相当量0.13g、カリウム20mg、カルシウム2mg、マグネシウム0.6mg |
果汁他成分 | 無果汁 | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 砂糖(国内製造)、食塩、乳酸菌、ラカンカエキス/酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、甘味料(ステビア)、酸化防止剤(ビタミンC) |
特徴 | 1 カラダを守る乳酸菌B240により体調維持をサポート2 水分・電解質によりカラダの適切な水分量をサポート3 低カロリーでスッキリ飲みやすいグリーンシトラス風味 | 内容量(ml) | 500 |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | なし | 包装・容器の種類 | ペットボトル |
包装・容器の素材 | ペットボトル | 味 | グリーンシトラス風味 |
名称 | 清涼飲料水 | 容器の種類 | ペットボトル |
内容量 | 500ml | 注意事項1 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ・乳酸菌が沈殿する場合がありますが。品質に問題ありません。よく振ってお飲みください。・容器への衝撃、冷凍はさけてください。容器破損や液モレの原因となります。・キャップの切り口で手指等を切らないようにご注意ください。 |
注意事項2 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ・開栓後はすぐにお飲みください。冷蔵庫以外の場所で放置すると、容器が破損したりキャップが飛ぶ恐れがあり危険です。・容器を捨てる時はキャップをはずしてください。・容器は他の用途へ転用しないでください。 | 注意事項3 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ・開栓時に音がすることがあります。・開栓時に強く握ると、内容液がこぼれることがありますのでご注意ください。 |
保存方法 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 直射日光・高温をさけてください。 | ブランド | BODY MAINTE(ボディメンテ) |
メーカー名 | 大塚製薬 | JANコード | 4987035267614 |
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。