12
DECEMBER 2022
Oggi最新号
マルチビタミン 原材料
V.C、セルロース、イノシトール、V.P、ナイアシン、酢酸ビタミンE、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、ステアリン酸Ca、微粒酸化ケイ素、V.A、葉酸、ビオチン、V.B12、V.D、(一部に乳成分を含む)
栄養成分 | 栄養素等表示基準値※ | 栄養素等表示基準値比 | |
---|---|---|---|
ビタミンA | 450μg | 770μg | 58% |
ビタミンB1 | 3.0mg | 1.2mg | 250% |
ビタミンB2 | 3.3mg | 1.4mg | 236% |
ビタミンB6 | 3.0mg | 1.3mg | 231% |
ビタミンB12 | 6.0μg | 2.4μg | 250% |
ナイアシン | 11mg | - | - |
パントテン酸 | 5.5mg | - | - |
葉酸 | 200μg | - | - |
ビオチン | 45μg | - | - |
ビタミンD | 5.0μg | - | - |
ビタミンC | 80mg | 100mg | 80% |
ビタミンE | 8.0mg | 6.3mg | 127% |
ビタミンP | 10mg | - | - |
イノシトール | 20mg | - | -
■お支払い方法は代金引換のみ、ゆうメール便をご利用いただけません。
|
文房具・ステーショナリー
文具好き必見! 伊藤手帳から、「手帳と一緒に使いたい便利な文房具セット」が発売中。
2022.11.04
2022.11.04
PopularKeywords