12
DECEMBER 2022
Oggi最新号
●漏電遮断器、分電盤・制御盤用、IECレール標準取付可能、定格電流5〜30A
●JIS協約形モジュール寸法(高さ60mm)に統一しています。
●漏電遮断器を1φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1φ3Wに使用される場合は中央極に中性線を接続してください。
●取付ねじはお客様でご用意ください。
[種別] KCシリーズ
[シリーズ名] KCシリーズ
[フレーム A] 30
[形名] NV30-KC
[極数] 3
[定格電流(A)]30
[相線式] 3φ3W,1φ3W,1φ2W
[定格使用電圧 Ue (V) AC] 100-200
[高速形]
定格感度電流(mA) 15 30 100
最大動作時間
s at IΔn 0.1
[漏電表示方式] 機械式ボタン
定格短絡遮断容量(kA)[JIS C 8201-2-2 Ann.2,(Icu/Ics)]
AC200V 5/2
AC100V 5/2
[定格インパルス耐電圧(kV)] 4
[電流の種類] AC
[外形寸法(mm)]
a 75
b 96
c 60
ca 76
[製品質量(kg)] 0.43
[取付方式]
IEC 35mmレール ◎
取付ねじ 可能
[接続方式] 表面形(F) ◎圧着端子用
[過電流引きはずし方式] 完全電磁
種別 | KCシリーズ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | KCシリーズ | |||||||||||||||||||
フレーム A | 30 | |||||||||||||||||||
形名 | NV30-KC | |||||||||||||||||||
極数 | 3 | |||||||||||||||||||
定格電流(A) | 30 | |||||||||||||||||||
相線式 | 3φ3W,1φ3W,1φ2W | |||||||||||||||||||
定格使用電圧 Ue (V) AC | 100-200 | |||||||||||||||||||
高速形 | 定格感度電流(mA) | 15 30 100 | ||||||||||||||||||
最大動作時間 s | at IΔn | 0.1 | ||||||||||||||||||
漏電表示方式 | 機械式ボタン | |||||||||||||||||||
定格短絡遮断容量(kA) | JIS C 8201-2-2 Ann.2 (Icu/Ics) |
AC200V | 5/2 | |||||||||||||||||
AC100V | 5/2 | |||||||||||||||||||
定格インパルス耐電圧(kV) | 4 | |||||||||||||||||||
電流の種類 | AC | |||||||||||||||||||
開閉寿命(回) | 機械的 | 10000 | ||||||||||||||||||
電気的 | 6000(AC200V) | |||||||||||||||||||
外形寸法(mm) | a | 75 | ||||||||||||||||||
b | 96 | |||||||||||||||||||
c | 60 | |||||||||||||||||||
ca | 76 | |||||||||||||||||||
製品質量(kg) | 0.43 | |||||||||||||||||||
取付方式 | IEC 35mmレール | ◎ | ||||||||||||||||||
取付ねじ | 可能 | |||||||||||||||||||
接続方式 | 表面形(F) | ◎圧着端子用 | ||||||||||||||||||
規格認証 | 電気用品安全法 | 適合 | ||||||||||||||||||
過電流引きはずし方式 | 完全電磁
同一Aフレーム内で2サイズ存在する機種があります。
|
文房具・ステーショナリー
文具好き必見! 伊藤手帳から、「手帳と一緒に使いたい便利な文房具セット」が発売中。
2022.11.04
2022.11.04
PopularKeywords