新着の子たち
人気ランキング
コジマからのお知らせ
- お店2022/10/28 NEW 今月の療法食10%OFFとお買得カレンダーのご案内
- お店2022/10/21 NEW 商品回収のお知らせ
- お店2022/10/12 【注意喚起】悪質サイト・偽サイトにご注意ください
- 動物病院2022/07/11 マキタ SDSプラスシャンク用 32mmハイチップ湿式ダイヤモンドコアビット+スポンジ A-73938
- お店2022/04/11 各店舗・各病院の営業時間について
●接点出力:16点
●DC24V/AC240V 2A/1点,8A/1コモン
●応答時間:12ms
●16点1コモン
●18点端子台
●リレー出力ユニットは、各出力点のON回数を積算カウントしています。
●このリレー接点の開閉回数を知ることで、リレー寿命に基づいた予防保全を行えます。
こちらの商品は当ショップが送料をご負担いたします。(沖縄県、離島を除く)
[納期]こちらの商品は、お客様にご注文をいただいてから、メーカーよりお取り寄せをさせていただいております。
納期は商品によって異なりますので、メールにてお知らせいたします。
種類 | 接点出力ユニット | |||
---|---|---|---|---|
出力形式 | 接点出力 | |||
出力点数 | 16点 | |||
定格開閉電圧・電流 | DC24V 2A(抵抗負荷)/1点,AC240V 2A(cosφ=1)/1点,8A/1コモン | |||
最小開閉負荷 | DC5V 1mA | |||
最大開閉電圧 | AC264V DC125V | |||
応答時間 | OFF→ON | 10ms以下 | ||
ON→OFF | 12ms以下 | |||
寿命 | 機械的 | 2000万回以上 | ||
電気的 | 定格開閉電圧・電流負荷:10万回 AC200V 1.5A,AC240V 1A(cosφ=0.7):10万回 AC200V 0.4A,AC240V 0.3A(cosφ=0.7):30万回 AC200V 1A,AC240V 0.5A(cosφ=0.35):10万回 AC200V 0.3A,AC240V 0.15A(cosφ=0.35):30万回 DC24V 1A,DC100V 0.1A(L/R=7ms):10万回 DC24V 0.3A,DC100V 0.03A(L/R=7ms):30万回 |
|||
最大開閉頻度 | 3600回/時 | |||
サージキラー | なし | |||
ヒューズ | なし | |||
絶縁耐圧 | AC2300Vrms 1分間 | |||
絶縁抵抗 | 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 | |||
保護等級 | IP1X | |||
コモン方式 | 16点 1コモン | |||
外部配線接続方式 | 18点ネジ端子台(M3ネジ) | |||
入出力占有点数 | 16点(I/O割付:出力 16点) | |||
DC5V内部消費電流 | 450mA(TYP. 全点ON) | |||
外形寸法 | H | 106mm(ベースユニット取付け部98mm) | ||
W | 27.8mm | |||
D | 131mm | |||
質量 | 0.22kg | |||
適合規格 | UL/cUL CE(EMC) CE(LVD) KC LR NK DNV ABS BV
配送について
|
ペットの専門店コジマ - 限りない安心をお客様へ Since1916