来院される方へ
午後は救急・予約の患者様となります。
午後診療のある診療科については外来診療担当表をご覧ください。
製品名 | SONY製 非接触ICカードリーダー/ライター PaSoRi(パソリ)RC-S300/S【業務用途専用モデル】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
概要 | PaSoRi RC-S300/Sは、FeliCaカードやマイナンバーカードとの通信が可能なUSB対応のリーダー/ライターです。RC-S380/Sとの互換性を保ちながら、新たにmacOSに対応。 また、通信状態を確認できるようにLEDが搭載されました。 FeliCaカードの他にも、2023年1月(軽自動車は2024年1月)より予定されている電子車検証や、運転免許証などの読み取りも可能です。また、PaSoRiは地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の適合性検証済み製品です。マイナンバーカードに記録された電子証明書を利用して、e-TAXを行う事ができます。 ※個人のお客様モデルではありません。アプリケーションの開発には別途SDKが必要です。 ※RC-S380/S既存ユーザー様は、NFCポートソフトウェアの更新が必要です。 NFCポートソフトウェアはアプリケーションベンダーより入手願います。 ※ご使用のアプリケーションがRC-S300/Sに対応しているかご確認の上ご購入ください。 | ||||||
各種規格 | [日本] 第AC-21066号 [アメリカ] FCC ID:AK8RCS300 [EU加盟国] CE RE(2014/53/EU) [英国] S.I. 2017 No.1206(RE) |
||||||
通信方式 | ISO/IEC 18092(212kbps/424kbps Passive Communication mode)に準拠 ISO/IEC 14443 Type A / Type Bに準拠 ISO/IEC 15693に準拠 |
||||||
通信距離 | 約20 mm(機器外装面からの距離) | ||||||
搬送周波数 | 13.56MHz(±50ppm) | ||||||
通信速度(対カード、デバイス) | FeliCa:212 kbps、 424 kbps ISO/IEC 14443:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps ISO/IEC 15693:26 kbps |
||||||
対応カード・デバイス | FeliCa Standard FeliCa Lite-S FeliCa Link FeliCa Plug/NFC Dynamic Tag モバイルFeliCa対応端末(おサイフケータイ) ISO/IEC 14443 Type A / Type B ISO/IEC 15693 NFC Forum Type 2 / 3 / 4A / 4B / 5 Tag MIFARE Classic MIFARE Ultralight、MIFARE Ultralight C MIFARE DESFire、MIFARE Plus マイナンバーカード 電子車検証 IC運転免許証 税理士カード HPKIカード 在留カード |
||||||
API | PC/SC、FeliCa Library | ||||||
外部インターフェース | USB Type-B micro (Full Speed) | ||||||
使用環境 | 温度 5 ℃ 〜 35 ℃、湿度 10% 〜 90%(結露、氷結のないこと) | ||||||
保存環境 | 温度 -20 ℃ 〜 +60 ℃、湿度 10% 〜 80%(結露、氷結のないこと) | ||||||
質量 | 約33g (USBケーブル、ホルダーを除く) | ||||||
最大外形寸法 | 約59.5 mm x 10.5 mm x 95 mm | ||||||
動作電圧、消費電力 | DC5 V、動作時最大200 mA | ||||||
付属品 | 取扱説明書、WEEEマーク説明書、ホルダー、 USBケーブル(長さ 約70 cm、USB Type-B micro lt;-gt; USB Type-A[ PC接続]) |
||||||
メーカー | SONY | ||||||
ご注意 |
※軒先渡しでの発送となります。 ※詳しくはメーカーホームページをご参照下さい。
|