★受注生産品ですので、事前に納期をお問合せください。
日射病・熱射病・熱中症対策にテントは有用です。
越智工業所社製
集会用イベントテント
運動会/お祭り/自治体イベントに
■寸法表■
○規格:2間×2間
●広さ(1):12.6m2/4坪
○奥行き(1):3.55m/2間
●間口(1):3.55m/2間
○軒高:2.0m
●棟高:3.07m
○パイプ外径:31.8m
●パイプ重量:40kg
※このサイズは受注生産となりますので、単体で2〜3週間程度のお時間を頂戴します。
※お急ぎの場合は、必ず在庫問い合わせをお願いします。
『かんたんてんと3』(各サイズ)の発送日程がメーカー繁忙のため変則的になっています。
念のため、ご注文前に納期の問い合わせをお願いします。
お急ぎの場合は、必ず在庫問い合わせをお願いします。
生産国 | ・国内生産品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造 | ・3分割で構成される | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・各パーツはボルトナットで結合される | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・骨組重量60kg(2間×3間)/その他は下記表を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・パイプ・部品ともに金属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・パイプジョイント部は拡管方式採用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パイプ | ・溶融亜鉛メッキ管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天幕 | ・エステル帆布6号/軽量ターポリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・天幕はTSクリップで固定 国内初の独創的で美しいトンガリ形状、楽しいテントです
1.安心・安全の国内生産品 |
No. | 規格(間) | 広さ | 奥行A | 間口B | 軒高C | 棟高D | パイプ | パイプ | パイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | m | 間 | m | 間 | m | m | 外径 m/m | 重量 kg | 束数 | ||
1号 | 1×1.5 | 4.72 | 1.5 | 1.77 | 1.0 | 2.67 | 1.5 | 2.00 | 2.56 | 31.8 | 30 | 2 |
2号 | 1.5×2 | 9.48 | 3.0 | 2.67 | 1.5 | 3.55 | 2.0 | 2.00 | 2.80 | 31.8 | 35 | 2 |
2.5号 | 2×2 | 12.60 | 4.0 | 3.55 | 2.0 | 3.55 | 2.0 | 2.00 | 3.07 | 31.8 | 40 | 2 |
3号 | 2×3 | 18.80 | 6.0 | 3.55 | 2.0 | 5.31 | 3.0 | 2.00 | 3.07 | 31.8 | 60 | 3 |
4号 | 2×4 | 25.10 | 8.0 | 3.55 | 2.0 | 7.07 | 4.0 | 2.00 | 3.07 | 31.8 | 64 | 3 |
5号 | 3×4 | 37.50 | 12.0 | 5.31 | 3.0 | 7.07 | 4.0 | 2.00 | 3.59 | 31.8 | 75 | 3 |
6号 | 3×5 | 47.00 | 15.0 | 5.31 | 3.0 | 8.85 | 5.0 | 2.00 | 3.59 | 31.8 | 100 | 4 テント見取り図天幕素材で見る
※各天幕素材のページへ遷移します。サイズは変わりません。 組立て方 |