【スクリーン用強化ガラスフィルム】【ミニ収納ケース】【ショルダーバッグ】
この3つの中からどれか1つを選べるお得なセットです!
※商品番号:19153から、 Insta360 X3を購入した方のみ【プレゼント】の対象となります。
※恐れ入りますが、プレゼント品の初期不良等の対応は出来かねますので予めご了承下さい。
仕様 | 19153 |
---|---|
絞り値 | F1.9 |
35mm判換算焦点距離 | 6.7mm |
写真解像度 | 7200万画素(11968x5984) 1800万画素(5952x2976) |
動画解像度 | 360度: 5.7K:5760×2880@30/25/24fps 4K: 3840×1920@60/30fps シングルレンズモード: 4K:3840×2160@30/25/24fps 3.6K:3584×2016@60/50/30/25/24fps 2.7K:2720×1530@60/50/30/25/24fps 1080P:1920×1088@60/50/30/25/24fps |
写真フォーマット | insp (モバイルアプリまたはStudioで書き出し可能)、 DNG Raw (PureShot、編集にはStudioが必要です) |
動画フォーマット | シングルレンズ:MP4 360度:insv |
写真モード | 標準、HDR、バースト、インターバル、スターラプス |
動画モード | 標準、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画 |
カラープロファイル | 鮮やか、標準、LOG |
重量 | 180g |
サイズ(幅 x 高さ x 奥行き) | 114.0×46.0×33.1mm |
連続録画時間 | 81分 |
最大動画ビットレート | 120Mbps |
ジャイロスコープ | 6軸ジャイロスコープ |
Live Streaming | 360度ライブ、リフレームライブ(配信側がアングルを決めます) |
露出値 | ±4EV |
ISO感度 | 100〜3200 |
シャッター速度 | 写真:1/8000-120秒 動画:1/8000-フレームレートの逆数 |
ホワイトバランス | 2000K-10000K |
音声モード | 風切り音低減 ステレオ 指向性強調 |
音声ファイル形式 | 48kHz、16bits、AAC |
Bluetooth | BLE 5.0 |
Wi-fi | 2.4GH、5GHz 802.11a/b/g/n/ac |
USB | Type-C ※注意:このバージョンのAndroid端末との接続は、有線接続(Micro-USB または Type-C)のみサポートします。 iOS端末との有線接続はサポートしません。 無線接続はiOS端末/Andoroid端末ともにサポートします。 |
microSDカード | UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのSDカード。 推奨容量は1TBまでです。 |
バッテリー容量 | 1800mAh |
充電方法 | Type-C USB |
充電時間 | 90分(5V/3A) |
動作温度 | -20℃〜40℃
スタッフいちおし商品 |