【商品説明】
G.GROUND (ジーグラウンド) 5880 カーゴパンツ
秋冬5883シリーズのデニムカーゴパンツです。
カジュアルワークの新定番!年間通して着用できるストレッチデニム作業服。
オールシーズン対応秋冬シリーズですが、薄めのデニム生地で動きやすいです。
・10ozのストレッチデニムを使用
・動きやすさを追求した高いストレッチ性
・不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
・ストレッチLEVEL3
【サイズ】
LL 4L
【素材】
○綿80%
○ポリエステル18%
○ポリウレタン2% (10oz)
○フロント:金属ファスナー
○フロント:金属ボタン (タックボタン)
○カーゴ:金属ボタン (隠しドットボタン)
【カラー】
556.ライトインディゴ
■当店のご紹介■
● おしゃれ かっこいい作業服 かっこいい作業着 など品揃え多数。
● 作業服 作業着 作業ズボン 上下セット可 夏用 冬用 春夏秋冬 デニム ストレッチ など大人気商品多数。
釣り ゴルフ 登山 アウトドア バイク 作業用 に!
● 20代 30代 40代 50代 60代 70代 男性 から人気。
【YAHOOランキング受賞商品】
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() 【YAHOOランキング受賞履歴】
ウィークリー|DIY、工具/業務、産業用/制服、作業服/作業着 第1位 2022.03.10 04:33:08取得、2022.03.08 04:49:04取得、2022.03.04 21:35:36取得、2022.03.04 05:08:16取得、2022.03.02 20:47:57取得、2022.03.02 04:41:56取得、2022.02.28 20:34:02取得、2022.02.28 04:16:03取得、2022.02.26 20:35:20取得、2022.02.24 04:58:22取得、2022.02.22 21:33:16取得、2022.02.22 04:41:59取得、2022.02.20 20:28:27取得、2022.02.20 04:23:32取得、2022.02.18 20:33:45取得 ウィークリー|DIY、工具/業務、産業用/制服、作業服/作業着/ボトムス 第1位 2022.03.11 02:06:46取得、2022.03.10 09:15:28取得、2022.03.05 02:15:14取得、2022.03.03 21:21:30取得、2022.03.03 02:01:57取得、2022.03.02 09:28:29取得、2022.03.01 01:54:01取得、2022.02.28 09:07:19取得、2022.02.27 01:41:28取得、2022.02.26 09:19:24取得、2022.02.23 02:16:50取得、2022.02.22 09:59:57取得、2022.02.21 01:50:42取得、2022.02.20 09:14:45取得、2022.02.19 02:06:13取得、2022.02.18 09:33:38取得、2021.12.26 01:48:01取得、2021.12.25 08:58:59取得、2021.12.24 01:51:43取得、2021.12.23 09:26:27取得、2021.12.22 01:50:45取得、2021.12.21 09:14:40取得、2021.12.20 02:03:55取得、2021.12.19 09:50:10取得、2021.12.18 02:07:07取得、2021.12.17 09:49:11取得 デイリー|DIY、工具/業務、産業用/制服、作業服/作業着 第1位 2022.04.19 22:05:14取得、2022.03.13 19:52:25取得、2022.03.06 23:50:00取得、2022.03.05 19:52:23取得、2022.02.27 20:27:13取得、2022.02.26 22:19:51取得、2022.02.24 21:14:00取得、2022.02.19 20:20:36取得、2022.02.18 20:20:09取得、2022.02.17 21:16:39取得、2022.02.15 01:48:08取得、2022.02.10 21:35:41取得、2022.02.04 22:00:48取得、2022.01.27 21:41:52取得、2022.01.21 20:45:22取得 デイリー|DIY、工具/業務、産業用/制服、作業服/作業着/ボトムス 第1位 2022.04.20 01:04:28取得、2022.03.13 23:20:09取得、2022.03.10 00:26:54取得、2022.03.07 02:04:28取得、2022.03.05 23:25:21取得、2022.03.05 00:20:22取得、2022.02.27 23:46:20取得、2022.02.27 01:17:52取得、2022.02.25 00:44:24取得、2022.02.23 01:12:30取得、2022.02.19 23:45:08取得、2022.02.19 00:00:56取得、2022.02.18 00:50:40取得、2022.02.15 04:42:09取得、2022.02.11 01:18:30取得、2022.02.05 01:03:08取得、2022.01.28 00:52:49取得、2022.01.22 00:15:22取得、2021.12.14 16:48:08取得、2021.12.12 00:53:09取得
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | ホクトの ヤマブシタケ 記憶の素 初回お試し 7日目安 サプリメント 山伏茸 送料無 メール便 一世帯一セット限り (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
天然ハッカ油 日本製 200mL Mentha Oil 100 携帯用空スプレー10mL付き ハッカ油スプレー ミントオイル メンタオイル
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | アディダス ジュニア キッズ プレデター エッジ.4 TF J ターフ用 Predator Edge.4 TF J サッカーシューズ トレーニングシューズ トレシュー GV8495 GV8496 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | キッズ ハーフパンツ 2本ライン ハーフパンツ 子供服 サイドライン 半ズボン 短パン ショーツ スポーツ 運動着 男の子 女の子 こども服 SHISKY シスキー (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | レディース パーカー フード付き 猫の耳 原宿 ゆったり プルオーバー オーバーサイズ 無地 シンプル ドロップショルダー カジュアル 長袖 トップス 通学 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 3本セット cado Purio ピュリオ 1000ml×3 PU−L1000 加湿器用 電解イオントリートメント(YYOT)/海外× (楽) |
1 | 1.68 | 花王 キュキュット 食洗機専用洗剤 ジェルタイプ ウルトラクリーン 無香性 つめかえ用 [食器 キッチン 台所 油汚れ] 770g (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 42.7Φ 90度 ステンレス 曲げパイプ 1.2mm厚 1PC 中間 マフラー ジョイント 汎用 自作 ワンオフ パイ φ CUR−PIPE−012−1PC (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | CBR1000RR(08〜17年) 車高ダウンリンクプレート TSR(テクニカルスポーツ) (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | レディース レザージャケット ライダースジャケット フェイクレザージャケット ブルゾン アウター コート 革ジャン pu革 春秋冬 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 半額 50%OFFセール SALE カットソー 指穴 長袖 ロング丈 隠れる レディース トップス 無地 インナー パッチワーク 切替 2WAY隠し指穴付カットソー (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |