花粉・ほこり等の微粒子汚れから肌を守る日中用美容液
花粉・ちり・ほこりなどの微粒子汚れや、乾燥・紫外線から肌あれしやすいデリケートな肌を守り、美肌を育む敏感肌用日中用保護美容液です。
アレルバリアテクノロジーNEO搭載。
化粧下地としても使えます。乳幼児の肌にも使えます。紫外線吸収剤不使用のノンケミカル処方。専用クレンジング不要。汗水に強いウォータープルーフタイプ。
●厳選成分配合、クリーン製法
●パラベン(防腐剤)フリー、アルコール(エチルアルコール)フリー、鉱物油フリー
●無香料、無着色
●低刺激設計。敏感肌の方のご協力によるパッチテスト済み**
●スティンギングテスト済み**
**すべての方にアレルギーや皮ふ刺激がおきないわけではありません。
商品特徴 | 花粉・ちり・ほこりなどの微粒子汚れや、乾燥・紫外線から肌あれしやすいデリケートな肌を守り、美肌を育む敏感肌用日中用保護美容液です。 アレルバリアテクノロジーNEO搭載。 化粧下地としても使えます。乳幼児の肌にも使えます。紫外線吸収剤不使用のノンケミカル処方。専用クレンジング不要。汗水に強いウォータープルーフタイプ。 ●厳選成分配合、クリーン製法 ●パラベン(防腐剤)フリー、アルコール(エチルアルコール)フリー、鉱物油フリー ●無香料、無着色 ●低刺激設計。敏感肌の方のご協力によるパッチテスト済み** ●スティンギングテスト済み** **すべての方にアレルギーや皮ふ刺激がおきないわけではありません。 |
内容量 | 40ml |
商品分類 | <スキンケア/朝用 ・ 日中用 (美容液 ・ クリーム ・ 乳液)> |
使用部位 | 顔・身体 |
商品サイズ | 幅35mm×高さ100mm×奥行き27mm |
紫外線防止効果 | SPF50+ ・ PA+++ |
香り | 無香料 |
タイプ | ミルク・ローション状 |
使用感 | みずみずしい感触 |
全成分 | ジメチコン,水,酸化チタン,酸化亜鉛,グリセリン,DPG,ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン,セバシン酸ジイソプロピル,PEG−9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン,ビスブチルジメチコンポリグリセリル−3,PEG−10ジメチコン,タルク,含水シリカ,水酸化Al,シリカ,ジフェニルジメチコン,エリスリトール,トレハロース,キシリトール,トリメチルシロキシケイ酸,メタケイ酸アルミン酸Mg,グルタチオン,ポリクオタニウム−51,アセチルヒアルロン酸Na,ハイドロゲンジメチコン,ステアリン酸,ジステアルジモニウムヘクトライト,クエン酸,クエン酸Na,メタリン酸Na,BG,ピロ亜硫酸Na,フトモモ葉エキス,トコフェロール,フェノキシエタノール ※商品の改良や表示方法の変更などにより、実際の成分と一部異なる場合があります。 実際の成分は商品の表示をご覧ください。 |
使用方法 | ●2層タイプなので、よく振ってからお使いください。 ●からだにもご使用いただけます。 ●よく振ってからキャップをあけ、手のひらに容器の口もとが下に向くように持ち、容器の真ん中を指全体で押します。(からだに使用する場合は、直接肌の上に) <顔に使用する場合> 朝のお手入れの最後に、手のひらに1円硬貨大を目安にとり、顔の5カ所(両ほお、額、鼻、あご)におき、ほおや額など広い部分からはじめ、顔の中心から外側に向かってゆっくりとやさしくなじませます。 (ファンデーションを使用しない場合は、さらに1円硬貨大を目安に重ねづけしてください。) <からだに使用する場合> 容器から直接肌の上に線状にたっぷりとり、手のひら全体を肌にフィットさせて、大きな円を描くように広げながらムラなくやさしくなじませます。 使用期間: 約4カ月(顔に1日1回使用の場合での目安) *使用量が少ないと、十分な紫外線防御効果が得られません。 *汗をかいたり、タオルで拭いた後などは必要に応じて塗りなおしてください *dプログラムの洗顔料や石けん、または普段お使いの洗浄料で落とせます。 落とすときは、洗浄料をよく泡立て、肌を強くこすらないようにたっぷりの泡でていねいに洗ってください。落ちにくいと感じる場合は、メイク落としをお使いください。 ―お子さまの使用方法― <顔に使用する場合> 手のひらに適量(1円硬貨大よりやや小さめの量)をとり、顔の5カ所(両ほお、額、鼻、あご)におき、ほおや額などの広い部分からはじめ、顔の中心から外側に向かってゆっくりとやさしくなじませます。その後、もう一度同じ量をとり、重ねづけしてください。 <からだに使用する場合> 容器から直接肌の上に線状にたっぷりとり、手のひら全体を肌にフィットさせて、大きく円を描くように広げながらムラなくやさしくなじませます。さらに塗り残しがないように、もう一度同じ量をとり、重ねづけしてください。 からだが動いて塗りにくい場合は、手のひらに適量をとり、両手のひらに広げてからなじませてください。 |
使用上の注意 | ◇目に入った場合は、すぐに洗い流してください。 ◇ご使用後は、容器の口もとをきれいに拭き、キャップをきちんと閉めてください。 ◇衣服についた場合は、すぐに洗剤でていねいに洗ってください。 ◇つけた後の肌が、衣服や車のシートなどとこすれた場合、衣服などに白く残ることがありますので、ご注意ください。 ◇乳幼児の手の届かないところに置いてください。 ◇日のあたるところや高温のところに置かないでください。 ◇火気にご注意ください。 ※商品のSPF表示及びPA表示は、国際SPF試験法に定められている塗布量1cあたり2mgを皮ふに塗布して測定した結果です。 |
商品区分 | 化粧品 |
メーカー名、又は販売業者名 | 株式会社資生堂 |
広告文責(会社名) | 株式会社ヤマト薬品 |
発売日 | 2021/1/21 |
アレルギーテスト | アレルギーテスト済み (すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) ニキビのもとになりにくい処方 (すべての方にニキビができないというわけではありません。)
![]() |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | チェスト 収納 シューズボックス 靴箱 収納ボックス チェスト 6段 キッチン収納 ミード おすすめ おしゃれ 北欧 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
OPI(オーピーアイ) ハロウィーン ネイルラッカーセット (オレンジとブラックのマニキュア2本セット) オレンジ ブラック 2本
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 東レ ブレスオー ハード ×2枚 ハードコンタクト (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | かご バスケット カゴ 収納 持ち手 アイアン ワイヤーバスケット スタッキング バスケット インテリア収納 キッチン収納 アンティーク 雑貨 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | SEA TO SUMMIT(シートゥサミット) ウルトラライトマット (レギュラー) エアストリームポンプスタッフサック付 ST81152 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 新品 REGZA DB-RM180 RM190 RZ150 RD-BR600 RD-BR610 RD-BZ700 RD-BZ710 RD-BZ800 RD-BZ810 用 ファン AUB0612L (楽) |
1 | 1.68 | ラーメン 桂花ラーメン 黒マー油 豚骨ラーメン 送料無料 4食 半なま麺 お取り寄せ お取り寄せグルメ 熊本ラーメン ご当地ラーメン (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | シャープ 電話機 コードレス 振り込め詐欺対策機能搭載 JD-AT85C (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ケアハート 包帯どうしがくっつく自着包帯 L (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | エムケー精工 電気圧力鍋 ヘルシーマルチポット EA-130K (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | RZ-3 全4色 シールド付ジェットヘルメット (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |