発売元、製造元、輸入元又は販売元:ハマダコンフェクト
商品説明【バランスパワー ブルーベリー 2本×6袋】 「バランスパワー ブルーベリー」は、おいしく栄養補給できるバランス栄養食です。 | 忙しい毎日の食事の代わりや、スポーツ・勉強時などに手軽に栄養を補給できる栄養機能食品対応商品です。 ブルーベリー味のソフトクッキー。果肉を配合し、ブルーベリー風味と食感をアップしました。 1包(2本当たり)に1食分のビタミン8種、鉄分、カルシウムが入っています。 1包(2本)にコラーゲン200mg配合 【原材料】 小麦粉、砂糖、ショートニング、マーガリン、澱粉、レーズン、ブドウ糖、難消化性デキストリン、ブルーベリー加工品(砂糖、乳糖、ブルーベリー濃縮果汁、寒天、食用加工油脂)、コラーゲンペプチド、食塩、結晶セルロース、卵殻Ca、香料、乳化剤、酸味料、膨張剤、ナイアシン、着色料(マリーゴールド、カロチン、アントシアニン、クチナシ)、ピロリン酸鉄、V.E、パントテン酸Ca、V.B2、V.B6、V.B1、V.A、V.B12 【内容成分】 2本あたり エネルギー…100kcal、たんぱく質…1.4g、脂質…5.2g、糖質…10.8g、食物繊維…2.2g、ナトリウム…42mg、カルシウム…240mg、鉄…2.5mg、ビタミンA…150μg、ビタミンB1…0.34mg、ビタミンB2…0.37mg、ビタミンB6…0.34mg、ビタミンB12…0.67μg、ビタミンE…2.7mg、ナイアシン…3.7mg、パントテン酸…1.9mg |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 87121-126-A00 ホンダ純正 ダックス ST50 エンブレム フレームサイド SP店 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
マキアージュ ドラマティックパウダリー EX (レフィル) ファンデーション 無香料 オークル10 やや明るめ 9.3g
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | こたつ ダイニングテーブル パワフルヒーター-6段階に高さ調節できるダイニングこたつ-スクット80x80cm 専用省スペース布団 2点セット 正方形 テレワーク (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | オムロン 体重・体組成計 カラダスキャン ホワイト HBF-214-W (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | asics(アシックス) バレーボール シューズ UPCOURT 4 GS JUNIOR 1074A027-102 ジュニア・キッズ (標準幅2E) (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ホッカイロ 新ぬくぬく当番 貼る レギュラー 30個入 (楽) |
1 | 1.68 | 三菱ケミカル クリンスイ 交換用 浄水カートリッジ UZC2000後継品 BUC12001 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | アイリスオーヤマ 洗濯物干し 室内物干し 3連 折り畳み物干し パネル型 幅約150×奥行約24×高さ約147cm ブラックOTM-150 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ふるさと納税 根室市 醤油いくら140g・辛子明太子140g・紅鮭3切・時鮭3切 A-16072 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | ギターストラップ おしゃれ 柄 アコギ エレキギター フォークギター (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | マスク 子供用 立体マスク 福袋 男の子 女の子 不織布 幼児 園児 小学生 息しやすい カラーマスク 柄マスク ユニコーン プリンセス くるま 恐竜 ランダム 人気 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |