商品詳細 | ||||||||||||||||||
種別 | シャフト | メーカー | 三菱ケミカル | |||||||||||||||
モデル | TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | 硬さ | X | |||||||||||||||
長さ | 44.25インチ | |||||||||||||||||
傷の程度 | ||||||||||||||||||
シャフト状態 | 【B】 | グリップ | 【あり】 | |||||||||||||||
その他のコメント | ||||||||||||||||||
テーラーメイド用スリーブ付き グリップ:パーフェクトプロXホールドラバー(ブラック)バックラインなし 裏挿し 長さ:44.25インチ 長さ表記は、シャフトのみ(スリーブ付きのものは、グリップ端からスリーブ端まで)の長さとなります。 ヘッドのホーゼルの長さによって出来上がり長は変わります。十分ご確認の上、入札ください。 スリーブなしのシャフトにつきましては、原則グリップを外して、延長がないことを確認しておりますが、 スリーブ付きのシャフトに関しましては,グリップは、買取時そのままの状態で出品しております。 延長に関しましては、確認はしておりません。 ご理解の上、入札お願いいたします。 お知らせ 当店は不要なクラブの下取りも行っております。 落札いただいた後に届いた荷物が入っていた箱のクラブを入れ同封の書類とともに送り返して頂きましたら、 当店より査定価格を ご連絡させて頂きます。取引成立後、即日入金させて頂きます。 また、発送用箱をお持ちの方は先に下取りクラブをお送り頂きます(当店への送料着払い)と 差額のみの入金でご購入いただけます。 万が一、値段のつかないクラブの場合は処分も承っております。 買い取りに関するお問い合わせはこちらから! 複数点、落札ご希望のお客様は、当店のヤフーショッピング店から購入いただきますと、送料1つ分で 一括決済いただけます。 ぜひ、ご利用ください。 商品ID:920571 | ||||||||||||||||||
送料:全国一律 ¥1,300+消費税 (北海道は ¥1,700+消費税 沖縄は¥3,400+消費税) 当店は、火曜日が定休日です(業務全般、対応できませんので了承ください) 店頭、および他サイトでも販売しております。先に購入(注文)いただいたお客様を優先させていただいております。(速やかに返金、返品処理させていただきます) 3日以内の決済をお願いいたします。 発送は、平日、土曜日は13:00までの決済は、当日出荷。 日曜、祝日は11:00までの決済は当日出荷となります。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | LEASH LOK リーシュロック LeashLokPoly 3 8inch サーフィン リーシュコード (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
ヘッドライト LEDライト 自転車用ライト USB充電 フロントライト 自転車用アクセサリ サイクリング 通勤 通学 レジャー 夜間 雨天 明るい 防
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 貼らないカイロ 快温くんプラス 鬼熱 レギュラー 30個入 オカモト 返品種別A (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ZENOAH ゼノア 造園用 ハンディブロワ HBZ260EZ エンジン ブロワ ブロワー 967284301 試運転済 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | OS技研 OS スーパーロックLSD 専用ギアオイル FR車用 FULL SYNTHETIC スタンダードスペック OS-250R OS 80W-250 GL-5 1缶 1リットル入 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 日清食品 どん兵衛天ぷらそば(西) 100g×12個 (楽) |
1 | 1.68 | 梅干し 訳あり はちみつ梅 国産 つぶれ梅 梅 紀州南高梅 はちみつ入り はねだし梅 塩分約5% 400g はちみつ ごはん 熱中症対策 お弁当 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ベンツ W169 W245 ファンベルト Vベルト A170 A180 A200 B170 B180 B200 5PK1765 0159974892 出荷締切18時 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 肉球カラフル長3封筒10枚入 当店オリジナル 猫柄 犬柄 実用的 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | ノースフェイス(THE NORTH FACE) フルジップ ボア フリース ジャケット デナリフーディ NA72052 Z (メンズ) (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 自転車用フレームバッグ トライアングルバッグ 自転車用 自転車バッグ サイクルバッグ サイクリングバッグ 小物入れ 小物収納 取り付け簡単 多機能 大容量 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |