|テニス・ソフトテニス(軟式テニス)・バドミントン・卓球・ランニング専門店lt;張人の店gt;|アシックスアシックス テニスシューズ GEL-RESOLUTION 8 OC/ゲルレゾリューション 8 OC/ワイド/メンズ(1041A123)
■商品詳細情報 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | 安定性を追求した、GEL-RESOLUTION 8 OCのワイドタイプ。オムニ・クレー用シューズ。 横方向への激しい動きに対応し、フットワークへの追従性を高めた、オムニ・クレーコート用テニスシューズ。アッパー前足部には、フレクションフィットを搭載し、厚みを薄くすることで優れたフィット性と屈曲性を実現。シュータン上部には、シューレース収納用ポケットを装備し、ヒモ切れを防止します。横方向への安定性を強化するトラスティックシステムDYNAWALLを搭載し、足のブレを抑制。ターン時のグリップ性に優れたアウターソール意匠を採用し、衝撃緩衝性に優れるGELを内蔵。 |
||||||||||||||||||||
テクノロジー | 【踏み付け部+かかと部 GEL】 衝撃緩衝性に優れたGELをミッドソールに内蔵。使用シーンに合わせて、踏み付け部、かかと部のふさわしい部分に使い分けています。 【レースポケット】 ベロ上部に結んだシューレースを収納できるポケット。走行中にシューレースがほどけることを防ぎます。 【エーハープラスR】 従来のラバーと同等の軽量性、グリップ性をもちながら、約3倍(当社比)の耐摩耗性を発揮するアウターソール素材。 【ピーガード】 前足部の大型補強パーツ。テニスやハンドボールなどでプレー中に、コートと接することの多い前足部内側部分の摩耗を防ぎます。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
大型車 トラック対応 角型3連 LEDテール 24V レッド アンバー テールランプ テールライト ブレーキ ウィンカー
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | Rebuild Store (リビルド ストア) マキタ 18vバッテリー 互換バッテリー マキタバッテリー マキタ18V 6.0Ah (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | バーベイタムジャパン(Verbatim Japan) くり返し録画用 ブルーレイディスク BD-RE 25GB 50枚 ホワイトプリンタブル 片面1層 1-2倍速 VBE130NP50SV1 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 水筒カバー 800ml 1000ml 1リットル Lサイズ 傷防止 ボトルカバー 水筒ケース ペットボトルホルダー 大きめ 保温 保冷 軽量 サーモス 象印 tone TC-10 メール便 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | One Control Noiseless DC cable L S 15cm 3本セット DCケーブル (楽) |
1 | 1.68 | 第一精工 MCウォームムーバー アンダーシャツ LL ブラック ウェア アンダー インナー (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ファーストシューズ ベビーシューズ トレーニングシューズ 赤ちゃん 幼児 子供 靴 靴下 ソックス スニーカー 男の子 女の子 男女兼用 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | cpb クレ・ド・ポー ボーテ ヴォワールコレクチュールn SPF25・PA 40g 資生堂 下地 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | ARTEC アーテック 科学工作 科学工作・サイエンスクラフト アクアジュエリー万華鏡 商品番号 76296 お取り寄せ (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | ウッドデッキパネル 9枚セット ウッドタイル ウッドパネル 人工木 ベランダ テラス 庭 腐らない おしゃれ (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |