●[快適W設計]エアスルー編み+コットン混素材。
●段階圧力設計。
●足先・かかと部に消臭繊維を使用。
●つま先は先端シームレスでスッキリ。
●跡のこりがしにくい[くちゴム裏プレーン編み]。
カラー | ブラック |
サイズ | S-Mサイズ (ふくらはぎ36~42cm、足首21~25cm、足サイズ23~25cm) |
仕様 | 綿、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル 圧力値:足首 : 27hPa/ふくらはぎ : 19hPa |
使用方法 | (1)たぐりよせて、つま先を先端まで入れる (2)足首まで引き上げ、かかとの位置を正確に合わせる。 (3)両手の親指を内側に入れて、少しずつ均等に引き上げる。 (4)しわができないように、少しずつ均等にひざ下まで引き上げる。 ・ ご使用前に、手足のつめやかかとをなめらかにし、指輪などをはずしてください。 ・つめを立てたり、一気に引き上げないでください。 |
使用上のご注意 | 1.次の方はご使用前に医師に相談する。 (1)血圧の高い方、心臓・腎臓などに障害のある方 (2)現在、かゆみや発疹をおこしている方 (3)血行障害をおこしたことのある方 2.サイズの合わないものを使用しない。(血行が悪くなるおそれがあります。) 3.使用中、使用後に気分が悪くなったり、かゆみ、発疹、痛みなどの異常を感じた場合は、すぐに使用を中止する。 4.就寝時に使用しない。 |
お問い合わせ先 | ピップ株式会社 お客様相談室 TEL:06-6945-4427 【受付時間】10:00-17:00 土・日・祝日を除く |
区分 | 日本製・フットケア用品 |
製造元 | ピップ PIP |
検索用文言 | スリムウォーク 美脚ソックス ナチュラルfeel M-Lサイズ |
広告文責 | 株式会社ケンコーエクスプレス TEL:03-6411-5513
![]() |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | (バタフライ)ブライス ラケットスポーツ 卓球ラバー 05350 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
KYO-EI ブルロックナットセット 5H(袋) M12xP1.5 クロームメッキ 60°テーパー 21HEX 5H車用 0651 協永産業 キョーエイ KYOEI
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | パスタ CarbOFF カーボフ ロングパスタ 240g ×5個 送料無料 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 即納可★ アシックス 野球シューズ NEOREVIVE TR 2 トレーニングシューズ 1123A015 100 101 102 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 大容量 自宅用 福袋 保存食 健康 日清 nissin カップヌードル 高たんぱく 低糖質 ラーメン 詰め合わせ 糖質OFFカップ麺12食セット「TOMS12」 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 野球 スパイク 金具 白 SSK プロエッジ TT-LW 紐 高校野球対応 2022 ESF3009LW サイズ交換往復無料 (楽) |
1 | 1.68 | Bluetooth5.0 トランスミッター レシーバー 1台2役 送信機 受信機 無線 ワイヤレス 3.5mm オーディオスマホ テレビ TXモード輸 送料無料 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | tower(タワー) 流せるトイレブラシスタンド ホワイト 1個 山崎実業 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 名入れ 江戸切子グラス 彫刻 カガミクリスタル ロックグラス 矢来重に星 紫 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | あごシェイプローラー コロコロ小顔ローラー 美顔 ほほ 頬 顎 首筋 アゴ 首 引締め マッサージ器 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 経木舟皿8寸 木舟8寸(2000枚入り) たこ焼き 舟 業務用 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |