基本情報
本体価格(税込) | 448.0万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 457.9万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 1.9万km | ミッション | フロアCVT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2020(R02) | ボディタイプ | クロカン・SUV | ||||||||||||||||||||
色 | 白真珠 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 664 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 2500cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ハイブリッド | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 2023(R05)年9月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備無 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期限:2023年9月 保証距離:20,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 状態
|
オクノクリニックでは初診前にも当院での治療により
改善が見込める症状かどうかを確認するため、事前相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。