電源種別 | 600Wクラス | ||||||||||
電源容量 | 650W | ||||||||||
規格(サイズ) | ATX | ||||||||||
電源ファン | 12cm 静音ファンコントロール機能搭載 | ||||||||||
24Pinメインコネクタ | 20Pin/24Pin×1 | ||||||||||
8Pin12Vコネクタ | 4+4Pin×2 | ||||||||||
ペリフェラル用4Pinコネクタ | ×2 | ||||||||||
FDD用4Pinコネクタ | ×1 | ||||||||||
Serial ATA用コネクタ | ×6 | ||||||||||
PCI Express用コネクタ | 6+2Pin×2 | ||||||||||
+3.3V | 20A | ||||||||||
+5V | 20A | ||||||||||
+12V | 50A | ||||||||||
-12V | 0.3A | ||||||||||
+5Vsb | 3.0A | ||||||||||
備考 | サイズ:150 x 140 x 86 mm (突起部、ケーブル除く) 最新情報につきましてはメーカーHPにてご確認くださいませ。
|
オクノクリニックでは初診前にも当院での治療により
改善が見込める症状かどうかを確認するため、事前相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。