NEW
この子達は何も悪くない。保護犬の命を救い続けるための活動にご支援を
秋山 文子
#動物
21%
- 現在
- 3,259,000円
- 支援者
- 247人
- 残り
- 53日
基本情報
本体価格(税込) | 119.7万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 134.7万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 7.2万km | ミッション | インパネCVT | ||||||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2017(H29) | ボディタイプ | ハッチバック | ||||||||||||||||||||||||
色 | 白真珠 | 乗車定員 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 087 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||||||
排気量 | 660cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||||||
車検 | 車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって必要な費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が支払総額に含まれています。 車検整備無 車検整備(法定24ヶ月定期点検整備/商用車は12ヶ月)を実施しません。 購入後(車検取得後)に別途、車検整備を実施してください。 |
||||||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備無 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 6ヶ月、1年、10年とお客様ご自身でおクルマに合わせてお選び頂ける有料保証もございます。 状態
|
インターネット上で自分の活動や夢を発信することで、共感した人や応援したいと思ってくれる人を募り、お金を集める仕組みです。