■送料無料!!
※一部の地域が対象になります。
■防犯登録付き!
■ゆったり乗れる設計で長距離走行も疲れにくい。
■乗車適応身長(目安)141cm以上
■サドル高さ(最低地上高〜最高地上高)74.0〜86.5cm
■バッテリー容量:16.0Ah、充電時間:約4.5時間
■走行距離(目安) パワーモード:約59km、オートマチックモード:約70km、エコモード:約107km
品名 | ティモ・A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | BE-FTA631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全長 | 1,880mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全幅 | 590mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドル高さ | 985-1,025mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サドル高さ | 740-865mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ | 26×1.75 HE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸間距離 | 1,175mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総車両質量(バッテリーを含む) | 26.9kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレーム | V型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドルバー | フラット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バスケット | 標準装備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リフレクター | バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンド | 両立スタンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リヤキャリヤ | 標準装備(クラス27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助速度範囲 | 24km/h未満 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電1回の走行距離(標準パターン) | 約59km※(アシストモード:「パワー」使用時) モーター形式 |
直流ブラシレスモーター |
定格出力 |
250W |
補助力制御方式 |
踏力比例制御 - 磁歪式 |
バッテリー | 品番 |
NKY580B02(ブラック) |
種類 |
リチウムイオンバッテリー |
容量 |
25.2V-16Ah(28cells) |
質量 |
約3.1kg |
ワット時定格量 |
404Wh |
充電器 | 品番 |
NKJ075Z |
形式 |
スタンド型 |
電源 |
交流100V(50Hz/60Hz) |
充電時間 |
約4.5時間 |
質量 |
約1.0kg |
消費電力 |
約260VA |
待機消費電力 |
約0.5W |
充電できるバッテリー |
|
|
Copyright© 贈る言葉情報館 , 2022 All Rights Reserved Powered by STINGER.