ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …
満腹感が続く! 食事代わりに飲むダイエットシェイク。
女性に人気のラテフレーバー!
満腹サポート成分パラチノース、植物酵素、プラセンタ、食物繊維、ビタミン、ミネラル配合で、キレイと健康をサポートします。
食事代わりに飲んで、おいしく楽しく短期間集中10日間ダイエット!
女性に人気のラテフレーバーを4種類セレクト。
★カフェラテ・・・3袋
☆ミックスベリーラテ・・・3袋
★抹茶ラテ・・・2袋
☆ほうじ茶ラテ・・・2袋
内容量 | 250g(25g×10袋) | ||||||||||
JANコード | 4987645400371 | ||||||||||
1日の摂取量目安 | 1〜2袋 | ||||||||||
お召上がり方 | 食品として、牛乳または低脂肪牛乳に溶かしてお召し上がりください。 【用意するもの】 ・本品1袋 ・牛乳200mL(摂取カロリーが気になる方は低脂肪牛乳) ・カップ(400mL程度入るもの) ・スプーン 【おいしい作り方】 (1)お好みのカップに本品1袋を入れる。 (2)牛乳を少量入れてスプーンでかき混ぜる。 (3)全体がまとまったら、残りの牛乳を入れてよく混ぜる。 できあがり! ※シェイカーをご使用の場合、温めた牛乳やお湯を入れてシェイクしないでください。 内容液がふき出してやけどの原因になります。 ●お好みにより牛乳の量を加減してください。 ●作り置きをせず、すぐにお召し上がりください。 普通牛乳の場合 1食 約224kcal(普通牛乳 138kcalで計算) よりカロリーを抑えたい方 低脂肪牛乳の場合 1食 約181kcal(低脂肪牛乳 95kcalで計算) |
||||||||||
主要成分 | 1袋(25g)中:パラチノース 13g/植物発酵エキス 20mg/プラセンタエキス 20mg | ||||||||||
アレルギー物質 | 卵、小麦、乳成分(ミックスベリーのみ) 大豆、豚肉 | ||||||||||
栄養成分 | ほうじ茶ラテ1袋(25g)中:エネルギー85kcal、たんぱく質3.78g、脂質0.25g、糖質14.73g、食物繊維4.25g、食塩相当量0.14g / ミックスベリーラテ 1袋(25g)中:エネルギー86kcal、たんぱく質4.25g、脂質0.33g、糖質14.68g、食物繊維3.8g、食塩相当量0.17g / カフェラテ1袋(25g)中:エネルギー85kcal、たんぱく質4.4g、脂質0.28g、糖質14.18g、食物繊維4g、食塩相当量0.16g /抹茶ラテ1袋(25g)中:エネルギー86kcal、たんぱく質4.75g、脂質0.58g、糖質13.18g、食物繊維4.43g、食塩相当量0.17g | ||||||||||
賞味期限 | 3年 | ||||||||||
1袋重量 | 25g | ||||||||||
形状 | 粉末 | ||||||||||
保存方法 | 高温・多湿、直射日光を避け、涼しい所に保管してください。 | ||||||||||
注意事項 | ●本品1食分には大豆イソフラボン(大豆イソフラボンアグリコンとして)が約7mg含まれています。ご使用の際は食生活のバランスを考え過剰摂取にならないようご注意ください。 ※大豆イソフラボンアグリコンの日常生活における上限値は1日当たり75mgとされています。 ●妊娠・授乳中、小児は摂取しないでください。 ●大量摂取はお避けください。 ●1日の摂取目安量を守ってください。 ●本品の摂取により尿が黄色くなることがありますが、ビタミンB2による一時的なものですので心配はありません。 ●体質や体調により合わない場合は摂取を中止してください。 ●薬を服用・通院中は医師にご相談ください。 ●色調等が多少変わる場合もありますが、品質には問題ありません。 ●湿気等により固まる場合がありますが、品質には問題ありません。 ●個包装開封後はすぐにお召し上がりください。 ●乳幼児の手の届かない所に保管してください。 【使用するアレルギー物質】 ほうじ茶ラテ:大豆・卵・豚肉・小麦 ミックスベリーラテ:大豆・卵・豚肉・乳成分・小麦 カフェラテ:大豆・卵・豚肉・小麦 抹茶ラテ:大豆・卵・豚肉・小麦 27品目以外は原材料名をご確認ください 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。※パッケージデザインや、商品内容が変更になる場合がございます。
|
ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …