ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …
【商品SPEC】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズmm(端子込) | L232xW173xH225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端子の太さ | 太 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量(5時間率) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCA(-18℃) | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端子の位置 |
![]()
|
ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …