◆商品名
ダイエットサプリ 脂肪燃焼 ブラックジンジャー 【黒しょうがと海藻 】 (150粒/約1ヶ月分) 腹部脂肪 減らす 歩く力の維持 黒生姜 海藻 クマザサ 機能性表示食品
◆特徴
お腹の脂肪にお悩みの方や脚力の低下を抑えたい方に!
「黒生姜と海藻」は、ブラックジンジャー由来の成分「ポリメトキシフラボン」の働きにより「腹部の脂肪を減らす」と「歩く力の維持」ブラックジンジャー、ツルアラメ、クマザサなど自然由来の成分で代謝をサポート。
「黒しょうがと海藻」は、タイで伝統的に食されている生姜「ブラックジンジャー(黒しょうが)」とコンブの一種である海藻「ツルアラメ」に、緑豊かな北海道産「クマザサ」を加えた機能性表示食品です。皆様の健康にお役立てください。
◆おすすめの方
お腹の脂肪にお悩みの方
脚力の低下を抑えたい方
運動不足気味の方
商品名 | 黒しょうがと海藻 | |
名称 | ブラックジンジャー・ツルアラメ加工食品 | |
原材料名 | ツルアラメエキス末(デキストリン、ツルアラメエキス)、還元麦芽糖水飴、ブラックジンジャーエキス末(ブラックジンジャーエキス、デキストリン)、クマザサ濃縮エキス末(デキストリン、クマザサ濃縮エキス)、ハーブエキス末(デキストリン、シナモン、リコライス、アカメガシワ、フェンネル、クローブ、ジンジャー、金時ショウガ)/セルロース、シクロデキストリン、ステアリン酸カルシウム、二酸化ケイ素 | |
1日の目安量 | 5粒 | |
内容量 | 150粒(1粒重量250mg) | |
お召し上がり方 | 1日5粒を目安にそのまま水などと一緒にお召し上がりください。 | |
栄養成分 | 栄養成分表示5粒(1.25g)当たり 熱量 4.1kcal たんぱく質 0.03g 脂質 0.03g 炭水化物 1.09g 食塩相当量 0.017g 【機能性関与成分】 ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン 12mg |
|
販売者 | 株式会社白寿生科学研究所 >消費者庁の届出詳細内容のページはこちら(外部リンク) |
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)