基本情報
本体価格(税込) | 24.8万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 29.8万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 12.1万km | ミッション | インパネCVT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2006(H18) | ボディタイプ | ハッチバック | ||||||||||||||||||||
色 | 白 | 乗車定員 | 4名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 520 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 660cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 2023(R05)年8月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 納車後、3ヵ月もしくは3000キロのどちらか早い方が適用となります。 状態
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)