基本情報
本体価格(税込) | 1150.0万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 1200万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 0.7万km | ミッション | フロアMTモード付CVT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2018(H30) | ボディタイプ | クーペ | ||||||||||||||||||||
色 | 黒 | 乗車定員 | 4名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 284 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 3500cc | 正規輸入車 | ○ | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 2 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ハイブリッド | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 2023(R05)年1月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備無 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 状態
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)