※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
コップ付きのパウ・パトロールのクリスマスブーツが登場!※商品の発送時点で、賞味期限まで残り60日以上の商品をお届けします。
パウ・パトロールのクリスマスブーツです。コップ付き。
スナック・お菓子 > スイーツ・お菓子ギフト > お菓子詰め合わせ > お菓子詰め合わせ
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り60日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
寸法 | 幅120×奥行き145×高さ370mm | サイズ | 幅120×奥行き145×高さ370mm |
エネルギー | 【パウ・パトロールミックスカレせん・カレー味】1袋(18g)当たり/熱量:93kcal【パウ・パトロールコーンポタージュスナック】1袋(20g)当たり/熱量:97kcal【サイダーラムネ】1袋(18g)当たり/熱量:66kcal【メロンソーダドリンクのもと】1袋(10g)当たり/熱量:31kcal | 栄養成分表示 | 【パウ・パトロールミックスカレせん・カレー味】1袋(18g)当たり/蛋白質:1.0g、脂質:4.8g、炭水化物:11.6g、食塩相当量:0.3g【パウ・パトロールコーンポタージュスナック】1袋(20g)当たり/蛋白質:1.1g、脂質:4.2g、炭水化物:13.5g、食塩相当量:0.2g【サイダーラムネ】1袋(18g)当たり/蛋白質:0g、脂質:0g、炭水化物:16.4g、食塩相当量:0g【メロンソーダドリンクのもと】1袋(10g)当たり/蛋白質、脂質:0g、炭水化物:8.7g、食塩相当量:0.6g |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【パウ・パトロールミックスカレせん・カレー味】生地(小麦粉、でん粉、コーンスターチ、その他)(国内製造)、植物油脂、カレーシーズニング(香辛料、コーンパウダー、砂糖、食塩、その他)/膨脹剤、調味料(アミノ酸等)、着色料(クチナシ、アナトー、紅麹)、香辛料抽出物、(一部に小麦・えびを含む)【パウ・パトロールコーンポタージュスナック】コーングリッツ(国内製造、ブラジル製造)、植物油脂、砂糖、食塩、ホエイパウダー、香辛料、チーズパウダー、蛋白加水分解物、コーンパウダー、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、香料、微粒酸化ケイ素、甘味料(ステビア)、(一部に乳成分・大豆を含む)【サイダーラムネ】ぶどう糖(国内製造)、コーンスターチ、でん粉分解物/酸味料、香料【メロンソーダドリンクのもと】ぶどう糖(国内製造)/酸味料、重曹、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、着色料(紅花黄、クチナシ) | 原産国 | 日本 |
個別包装 | なし | 種類 | 菓子詰め合わせ |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 小麦、乳成分、えび、大豆 | 名称 | 菓子詰め合わせ |
メーカー名 | ハート | JANコード | 4977629648264 |
備考 | メーカーサイトはこちら ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)