最短3ヶ月で理想の身体へ
月々9,300円(税込)~
詳しくはこちら
▼スマートフォンでご覧の方は「商品情報をもっとみる」ボタンから欠品情報をご確認ください。
---------------------------------
クレオワンデーUVモイスト レンズスペック | |||||||||||
商品名 | クレオワンデーUVモイスト | ||||||||||
医療機器承認番号 | 22800BZI00037A11 | ||||||||||
販売元 | 株式会社カズマ | ||||||||||
製造国 | 台湾 | ||||||||||
FDA分類 | グループ4(イオン性) | ||||||||||
中心厚※1 | 0.08mm | ||||||||||
装用 | 1日終日装用タイプ | ||||||||||
BC(ベースカーブ) | 8.7mm | ||||||||||
含水率 | 58% | ||||||||||
DIA(直径) | 14.2mm | ||||||||||
Dk値 | 20 | ||||||||||
Dk/L値 | 25 | ||||||||||
UVカット | あり※2 | ||||||||||
素材 | 2-HEMA | ||||||||||
PWR(度数) | -0.50〜-10.00※3
使い捨てコンタクトレンズご購入に関する遵守事項 1.眼科医の指示を受け、それをお守りください。
|