最短3ヶ月で理想の身体へ
月々9,300円(税込)~
詳しくはこちら
【サイズ検索用】
[22.0][22.5][23.0][23.5][24.0][24.5][25.0][25.5]
【カラー検索用】
[BLK][DBR][GRY][OAK]
痛くない/歩きやすい/疲れにくい/美脚/6cmヒール/ウェッジヒール/
サイドジップ/フォーマル/ショート/スムース/スエード/大人カジュアル/シンプル/仕事用/
美脚/コンフォート/日本製/黒/アルトリブロ/りげった
ルーペインソール
S [ 22.0-22.5 ] | M [ 23.0-23.5 ] | L [ 24.0-24.5 ] | LL [ 25.0-25.5 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲幅 | 11.8 | 12.3 | 12.8 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底幅 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 335 | 350 | 365 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイズ | 19.6 | 20.3 | 21.0 | 21.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストーム | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒール | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生産国 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
素材 | 合成皮革・スエード/合成底(ポリウレタン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造元 | 株式会社 リゲッタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
採寸について |
|