注)在庫限りの商品につき、ご注文のタイミングによっては完売している場合がございます。
恐れ入りますが、予めご了承をお願いいたします。
■送料無料!!
※一部の地域が対象になります。
■防犯登録付き!
■内装5段変速機搭載で長距離も坂道もラクラク。
■乗車適応身長(目安)149cm以上
■サドル高さ(最低地上高〜最高地上高)79.0〜94.5cm
■バッテリー容量:16.0Ah、充電時間:約4.5時間
■走行距離(目安) パワーモード:約46km、オートマチックモード:約58km、エコモード:約71km
品名 | ティモ・DX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | BE-ELDT757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全長 | 1,880mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全幅 | 590mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドル高さ | 1,045-1,090mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サドル高さ | 790-945mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ | 27×1-3/8 WO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸間距離 | 1,180mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総車両質量(バッテリーを含む) | 29.9kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレーム | スタッガード形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドルバー | フラット形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バスケット | 標準装備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リフレクター | バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンド | 両立スタンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リヤキャリヤ | 標準装備(クラス27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助速度範囲 | 24km/h未満 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電1回の走行距離(標準パターン) | 約46km※(アシストモード:「パワー」使用時) モーター形式 |
直流ブラシレスモーター |
定格出力 |
250W |
補助力制御方式 |
踏力比例制御 - 磁歪式 |
バッテリー | 品番 |
NKY580B02(ブラック) |
種類 |
リチウムイオンバッテリー |
容量 |
25.2V-16Ah(28cells) |
質量 |
約3.1kg |
ワット時定格量 |
404Wh |
充電器 | 品番 |
NKJ075Z |
形式 |
スタンド型 |
電源 |
交流100V(50Hz/60Hz) |
充電時間 |
約4.5時間 |
質量 |
約1.0kg |
消費電力 |
約260VA |
待機消費電力 |
約0.5W |
充電できるバッテリー |
|
NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) 変速機方式 |
内装5段シフト |
駆動方式 |
クランク軸上合力発生一体型 |
制動装置 | 前輪 |
サイドプル形キャリパーブレーキ |
後輪 |
ローラーブレーキ |
照明装置 |
バッテリー式前照灯 |
施錠方式 |
後輪サークル錠・ワイヤ錠 |
乗車適応身長 |
149cm以上 |
許容積載質量(乗員+荷物) |
86.0kg |
最大総質量(自転車+乗員+荷物) |
115.0kg |
・乗車適応身長は、1人で乗車時、両足のつま先が地面に着地できる身長を指します。 ・寸法や質量などの値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。 ・仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。 ・この車種は、乗員体重を65kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。 ※走行条件:環境温度は20±5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。 |